ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delices Pizza Elbeuf CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PIZZAS SUCREES SANDWICHS PANINIS CROQUES PATES LASAGNE TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA Tomate | ||||||||||||||
CLASSIQUE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
THONATA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
CALZONE poulet | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
MAXI | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
DELICE BACON | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
LA BOURSIN | ||||||||||||||
LA HOT | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
CHEESE POTATOES | ||||||||||||||
CREMEUSE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN TIKA | ||||||||||||||
MARGUERITA CF | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
SAUMONA | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
LA HAHA | ||||||||||||||
LA KEBAB | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
LA BIGGY | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
7 FROMAGES | ||||||||||||||
LA BIGGY | ||||||||||||||
LA HAHA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
7 FROMAGES | ||||||||||||||
CALZONE SAUMON | ||||||||||||||
RACLETTE |
© 2021 -